chesster.ru
Jucători online
Progresul de astăzi
Liderii de azi
Activ azi
zberdi | #24 |
brankocale50 | #1 |
Dawid_00 | #1 |
Progresul de săptămîna aceasta
Progresul din aceasta saptamana
Activ săptămâna aceasta
zberdi | #67 |
Dawid_00 | #11 |
brankocale50 | #8 |
Dziadek1952 | #1 |
QZzhang | #1 |
Progresul luna aceasta
Clasament
ChessOnTactics | 1905 | 405 |
Is | 1899 | 399 |
mohamdrezagh | 1844 | 344 |
Pengu4in | 1826 | 326 |
O00O | 1752 | 252 |
ard1256 | 1752 | 252 |
tesan | 1750 | 250 |
Luky | 1750 | 250 |
thibault | 1744 | 244 |
Ragnar12345 | 1731 | 231 |
Jucători activi
mehmet59 | #6.670 |
Asghar | #6.668 |
sasha | #3.987 |
Is | #3.827 |
sidney4344 | #2.708 |
marjan | #2.559 |
makaresz52 | #2.432 |
stole | #2.205 |
caragam | #1.819 |
dragansmileski5 | #1.560 |
Cei mai buni jucători "Bullet"
Cei mai buni jucători "Blitz"
Cei mai buni jucători "Slow"
Lavinia | 1631 |
CerezaWild | 1575 |
Elyasi | 1559 |
Alexander2009 | 1553 |
memetfatih96 | 1531 |
1091502064 | 1511 |
Asghar | 1506 |
mehmet59 | 1493 |
sarafi | 1488 |
mustafakokmen_ | 1468 |